| 品牌 | longteng/龍騰 | 類型 | 普通型 | 
|---|---|---|---|
| 物料接觸部件材質 | 不銹鋼 | 加熱方式 | 電加熱 | 
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 | 
定做普通型不銹鋼捏合機 不銹鋼普通型捏合機
山東龍興普通型不銹鋼捏合機專業生產 ,為您提供 的普通型不銹鋼捏合機,專業品質,精工制作,公司下設萊州龍興捏合機研究所,能夠保證您在使用過程中無后顧之憂,歡迎選購!

定做普通型不銹鋼捏合機龍興該機是各種高粘度的彈塑性物料的混煉、捏合、破碎、分散、重新聚合各傳動系統由電機、減速機和齒輪組成、根據捏合機型號配套電機。在傳動過程中,可由電機同步轉速,經彈性聯軸器至減速機后,由輸出裝置傳動快漿,使其達到規定的轉速,也可由變頻器進行調速。
普通型不銹鋼捏合機廣泛應用于高粘度密封膠、硅橡膠、中性酸性玻璃膠、口香糖、泡泡糖、紙漿、纖維素、亦用于電池、油墨、顏料、染料、醫藥、樹脂、塑料、橡膠、化妝品等行業。
定做普通型不銹鋼捏合機龍興調溫形式采用夾套、蒸汽、導熱油加熱、水冷卻等方法,采用液壓翻缸及啟蓋。出料方式有液壓、翻缸傾倒、球閥出料,螺桿擠出、液壓翻板出料等。缸體及漿葉與物料接觸部分均采用不銹鋼、合金鋼、錳鋼等材質制成,確保產品質量。

普通型不銹鋼捏合機技術參數:
規格  | 5L  | 10L  | 100L  | 300L  | 500L  | 1000L  | 1500L  | 2000L  | 3000L  | ||||
有效容積L  | 5  | 10  | 100  | 300  | 500  | 1000  | 1500  | 2000  | 3000  | ||||
投料量L  | 3.5  | 7  | 70  | 210  | 350  | 700  | 1100  | 1400  | 2100  | ||||
主電機功率Kw  | 1.1-1.5  | 4-7.5  | 7.5-18.5  | 15-30  | 18.5-45  | 22-55  | 37-75  | 45-110  | |||||
螺桿電機功率Kw  | 無  | 3-4  | 3-4  | 4-5.5  | 5.5-7.5  | 7.5-11  | 11-15  | ||||||
出料 方式  | 高溫型  | 手動翻缸  | 液壓翻缸  | ||||||||||
其它型  | 手動翻缸 下出料  | 液壓翻缸 下出料  | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料  | ||||||||||
拌漿轉速r/min  | 33/23  | 35/22  | 37/21  | 35/25  | 30/16  | ||||||||
加熱 方式  | 高溫型  | 無  | 電  | ||||||||||
其它型  | 電、蒸汽  | ||||||||||||
電加熱 功率Kw  | 高溫  | 6-10  | 8-10  | 12-15  | 30-35  | 35-45  | 60-80  | 90-110  | 110-140  | 160-190  | |||
其它  | 1.8  | 1.8  | 4.2  | 12  | 18  | 24  | 36  | 36-54  | 54-72  | ||||
蒸汽壓力Mpa  | 0.3  | ||||||||||||
真空型真空度  | -0.090Mpa  | ||||||||||||
壓力型壓力MPa  | 0.45  | 0.35  | |||||||||||
外型 尺寸 mm  | 普通  | 長  | 1100  | 1100  | 1600  | 2150  | 2550  | 2750  | 3030  | 3060  | 
  | ||
寬  | 410  | 410  | 610  | 850  | 1000  | 1200  | 1850  | 2250  | 
  | ||||
高  | 510  | 510  | 1360  | 1300  | 1550  | 1800  | 1850  | 2070  | 
  | ||||
真空  | 長  | 1100  | 1100  | 1600  | 2150  | 2550  | 2750  | 3030  | 3100  | 
  | |||
寬  | 1000  | 1000  | 610  | 1250  | 1320  | 1600  | 2150  | 2350  | 
  | ||||
高  | 520  | 520  | 1360  | 1400  | 1550  | 1800  | 1850  | 2070  | 
  | ||||
重量kg  | 210 ~300  | 250 ~340  | 1100 ~1250  | 2000 ~2200  | 2800 ~3000  | 4200 ~4500  | 5200 ~5500  | 6400 ~6800  | 9000 ~9500  | ||||
表中參數僅供參考,根據客戶要求可設計(各種容積、轉速及特殊要求) 機型  | |||||||||||||
集團李統軍期待與您的真誠合作!
公司地址:山東萊州路旺龍王埠

- 上一篇:龍興臥式錐形砂磨機
 - 下一篇:3000L-B定做不銹鋼雙螺旋混合機
 


您的位置:
 
在線交流